人気住宅ローン比較表
人気住宅ローンの手数料や保証料は基本的にどの銀行も同じ!
比較をする時は「金利」や「サービス内容」で銀行を選ぼう!
| 総合評価 | 総合評価 | 最低金利 | 事前審査 | 申し込む |
|---|---|---|---|---|
SBI新生銀行 | 4.5 PT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.640% 変動金利 2026年03月 | 仮審査なし | ![]() |
みずほ銀行 | 3.2 PT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.775% 変動金利 2026年03月 | 最短即日 | ![]() |
SBIマネープラザ(所属銀行:住信SBIネット銀行) | 4.3 PT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.650% 変動金利 2026年03月 | 最短3営業日以内(任意) | ![]() |
| 住宅ローン 金融機関 |
変動金利 | 当初固定 金利 |
全期間 固定35年 |
申し込む |
|---|---|---|---|---|
SBI新生銀行 | 0.640% 変動金利 2026年03月 | 2.350% 固定金利 2026年03月 | 3.150% 全期間35年 2026年03月 | ![]() |
みずほ銀行 | 0.775% 変動金利 2026年03月 | 2.100% 固定金利 2026年03月 | 2.690% 全期間35年 2026年03月 | ![]() |
SBI アルヒ | 0.920% 変動金利 2026年03月 | 0.920% 固定金利 2026年03月 | 1.250% 全期間35年 2026年03月 | ![]() |
SBIマネープラザ(所属銀行:住信SBIネット銀行) | 0.650% 変動金利 2026年03月 | 2.289% 固定金利 2026年03月 | 2.919% 全期間35年 2026年03月 | ![]() |
| 住宅ローン 金融機関 |
手数料 | 団体信用 生命保険料 |
ポイント | 申し込む |
|---|---|---|---|---|
SBI新生銀行 | 借入金額×2.20%(税込) | ![]() 無料 | ・早期完済なら手数料がお得 ・柔軟な審査でサポート体制が手厚い ・一般団信の保険料は無料 ・転職後、築古物件でも対応 | ![]() |
みずほ銀行 | 借入金額×2.20%(税込)+33,000円(税込)※ | ![]() 無料 | ・複数回の分割融資可能 ・旧居売却前に新居を購入可 ・ペアローンがん団信がお得 ・保険プランが充実 ・初期費用0円でコスト削減 | ![]() |
SBI アルヒ | 借入金額×2.2% | ![]() 金利上乗せ | ・12年連続シェアNo.1 ・安心の固定金利が業界最安 ・口座開設不要で借入OK ・充実保障で満足度も高い ・審査が不安な方におすすめ | ![]() |
SBIマネープラザ(所属銀行:住信SBIネット銀行) | 借入金額×2.20% | ![]() 無料 | ・対面店舗・オンラインで相談可能 ・ネット手続きが不安なかたにおすすめ ・借入まで徹底的にサポート ・一般団信・全疾病保障が無料 ・つなぎ融資の申込みができる | ![]() |






